단검 |
+7 타격치 |
+8 타격치 |
+9 타격치 |
+10 타격치 |
+7 PVP타격치 | +8 PVP타격치 | +9 PVP타격치 | +10 PVP타격치 | |||
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - | 2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
3 | 9 | 18 | 30 |
- | - | - | - |
3 | 9 | 18 | 30 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
3 | 9 | 18 | 30 |
- | - | - | - |
3 | 9 | 18 | 30 |
1 | 3 | 6 | 9 |
한손검 |
+7 타격치 |
+8 타격치 |
+9 타격치 |
+10 타격치 |
+7 PVP타격치 | +8 PVP타격치 | +9 PVP타격치 | +10 PVP타격치 | |||
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - | 2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
3 | 9 | 18 | 30 |
1 | 2 | 4 | 8 |
3 | 9 | 18 | 30 |
- | - | - | - |
3 | 9 | 18 | 30 |
- | - | - | - |
3 | 9 | 18 | 30 |
- | - | - | - |
4 | 10 | 20 | 34 |
- | - | - | - |
4 | 10 | 20 | 34 |
- | - | - | - |
4 | 10 | 20 | 34 |
- | - | - | - |
4 | 10 | 20 | 34 |
- | - | - | - |
양손검 |
+7 타격치 |
+8 타격치 |
+9 타격치 |
+10 타격치 |
+7 PVP타격치 | +8 PVP타격치 | +9 PVP타격치 | +10 PVP타격치 | |||
2 | 6 | 12 | 20 |
1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 18 | 30 |
2 | 4 | 6 | 8 |
4 | 12 | 24 | 39 |
3 | 6 | 9 | 12 |
5 | 14 | 28 | 47 |
3 | 6 | 9 | 12 |
5 | 14 | 28 | 47 |
3 | 6 | 9 | 12 |
10 | 20 | 40 | 60 |
4 | 8 | 12 | 16 |
10 | 20 | 40 | 60 |
4 | 8 | 12 | 16 |
양손검 |
+1 타격치 |
+2 타격치 |
+3 타격치 |
+4 타격치 |
+5 타격치 |
+1 PVP타격치 | +2 PVP타격치 | +3 PVP타격치 | +4 PVP타격치 | +5 PVP타격치 | |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
창 |
+7 타격치 |
+8 타격치 |
+9 타격치 |
+10 타격치 |
+7 PVP타격치 | +8 PVP타격치 | +9 PVP타격치 | +10 PVP타격치 | |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - | 2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
도끼 |
+7 타격치 |
+8 타격치 |
+9 타격치 |
+10 타격치 |
+7 PVP타격치 | +8 PVP타격치 | +9 PVP타격치 | +10 PVP타격치 | |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - | 2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
3 | 9 | 18 | 30 |
2 | 4 | 6 | 8 |
이도류 |
+7 타격치 |
+8 타격치 |
+9 타격치 |
+10 타격치 |
+7 PVP타격치 | +8 PVP타격치 | +9 PVP타격치 | +10 PVP타격치 | |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - | 2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
3 | 9 | 18 | 30 |
2 | 4 | 6 | 8 |
5 | 15 | 30 | 45 |
3 | 6 | 9 | 12 |
10 | 25 | 45 | 65 |
4 | 8 | 12 | 16 |
10 | 25 | 45 | 65 |
4 | 8 | 12 | 16 |
크로우 |
+7 타격치 |
+8 타격치 |
+9 타격치 |
+10 타격치 |
+7 PVP타격치 | +8 PVP타격치 | +9 PVP타격치 | +10 PVP타격치 | |
3 | 9 | 8 | 30 |
- | - | - | - | 3 | 9 | 8 | 30 |
- | - | - | - |
3 | 9 | 8 | 30 |
- | - | - | - |
3 | 9 | 8 | 30 |
- | - | - | - |
3 | 9 | 8 | 30 |
- | - | - | - |
3 | 9 | 8 | 30 |
- | - | - | - |
3 | 9 | 8 | 30 |
- | - | - | - |
4 | 12 | 24 | 42 |
2 | 4 | 6 | 8 |
13 | 30 | 55 | 80 |
4 | 8 | 12 | 16 |
13 | 30 | 55 | 80 |
4 | 8 | 12 | 16 |
활 |
+7 타격치 |
+8 타격치 |
+9 타격치 |
+10 타격치 |
+7 PVP타격치 | +8 PVP타격치 | +9 PVP타격치 | +10 PVP타격치 | |
1 | 3 | 9 | 15 |
- | - | - | - | 1 | 3 | 9 | 15 |
- | - | - | - |
1 | 3 | 9 | 15 |
- | - | - | - |
1 | 3 | 9 | 15 |
- | - | - | - |
1 | 3 | 9 | 15 |
- | - | - | - |
1 | 3 | 9 | 15 |
- | - | - | - |
1 | 3 | 9 | 15 |
- | - | - | - |
2 | 5 | 12 | 20 |
1 | 2 | 4 | 6 |
2 | 6 | 14 | 24 |
1 | 2 | 4 | 6 |
2 | 5 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 14 | 24 |
1 | 2 | 4 | 6 |
2 | 5 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 5 | 12 | 20 |
- | - | - | - |
2 | 6 | 14 | 24 |
2 | 3 | 5 | 7 |
2 | 6 | 14 | 24 |
2 | 4 | 6 | 8 |
3 | 9 | 18 | 30 |
2 | 4 | 6 | 8 |
4 | 12 | 24 | 45 |
3 | 6 | 9 | 12 |
3 | 9 | 18 | 30 |
2 | 4 | 6 | 8 |
4 | 12 | 24 | 45 |
3 | 6 | 9 | 12 |
지팡이 |
+7 타격치 |
+8 타격치 |
+9 타격치 |
+10 타격치 |
+7 주술력 | +8 주술력 | +9 주술력 | +10 주술력 | |
1 | 3 | 9 | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 3 | 9 | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 3 | 9 | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 3 | 9 | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 5 | 12 | 20 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 3 | 9 | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 3 | 9 | 15 |
2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 9 | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 3 | 9 | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 3 | 9 | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 3 | 9 | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 3 | 9 | 15 |
2 | 4 | 6 | 8 |
2 | 5 | 12 | 20 |
2 | 4 | 6 | 8 |
2 | 5 | 12 | 20 |
2 | 4 | 6 | 8 |