워터 라이프 |
|
종류 | 정령마법 |
클래스 | 요정 |
무게 | 5 |
단계 | 4단계 |
사용레벨 | 40레벨 |
소모HP / MP | 0 / 1 |
재료 | 정령옥 1개 |
지속시간 | 64초 |
설명 |
워터 라이프를 받은 대상에게 회복마법 시전시 두배의 효과를 냅니다. 단, 네이처스 블레싱은 효과를 받지 않습니다. |
획득 방법 |
정령의 수정(워터 라이프) : 몬스터 드랍 |
결정체 | - |
네이쳐스 터치 |
|
종류 | 정령마법 |
클래스 | 요정 |
무게 | 5 |
단계 | 4단계 |
사용레벨 | 40레벨 |
소모HP / MP | 0 / 20 |
재료 | 없음 |
지속시간 | 320초 |
설명 |
대상의 HP 회복 능력을 상승 시킵니다. HP회복률은 Level -9 의 공식을 가지므로 PC의 레벨이 높아야만 최대의 효과를 볼 수 있습니다. |
획득 방법 |
정령의 수정(네이처스 터치) : 몬스터 드랍 |
결정체 | - |
아쿠아 프로텍트 |
|
종류 | 정령마법 |
클래스 | 요정 |
무게 | 5 |
단계 | 속성4단계 |
사용레벨 | 40레벨 |
소모HP / MP | 0 / 30 |
재료 | 없음 |
지속시간 | 960초 |
설명 |
하나의 타겟에 대해서 ER(회피율)값을 증가시켜, 원거리 회피율을 상승시킵니다. |
획득 방법 |
정령의 수정(아쿠아 프로텍트) : 몬스터 드랍 |
결정체 | 540개 |
폴루트 워터 | |
종류 | 정령마법 |
클래스 | 요정 |
무게 | 5 |
단계 | 5단계 |
사용레벨 | 50레벨 |
소모HP / MP | 0 / 20 |
재료 | 정령옥 1개 |
지속시간 | 192초 |
설명 | 대상 플레이어는 확률적으로 지속시간 동안 힐계열 마법과 회복 포션의 효과를 절반밖에 얻을수 없습니다. 레벨이 따른 확률이며, 동렙 75% 1레벨 50% 2레벨 40%로 10%씩 확률이 변경된다. |
획득 방법 | 정령의 수정(아쿠아 프로텍트) : 몬스터 드랍 |
결정체 | - |
네이쳐스 블래싱 |
|
종류 | 정령마법 |
클래스 | 요정 |
무게 | 5 |
단계 | 속성5단계 |
사용레벨 | 50레벨 |
소모HP / MP | 0 / 30 |
재료 | 없음 |
지속시간 | 순간 |
설명 |
마법 시전시 파티원 전원의 HP가 상당량 회복되기 때문에 파티를 이용한 팀플레이에 있어서 매우 인기가 높다. 마법 클릭시 자동 시전되는 마법이기 때문에 수많은 몬스터들 사이에서도 쉽게 사용할 수 있는 장점이 있다. |
획득 방법 |
정령의 수정(네이처스 블래싱) : 몬스터 드랍 |
결정체 | - |
다음페이지 1 이전페이지