아이템 목록
분류 전체
아이템 크로우 목록 9
구리빛 크로우 |
|
공격력 | 8/7 |
종류 | 크로우 |
클래스 | 다크엘프 |
무게 | 20 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 공격 성공 +2 |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
결정체 | - |
강철 크로우 |
|
공격력 | 10/8 |
종류 | 크로우 |
클래스 | 다크엘프 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 공격 성공 +1 |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
결정체 | - |
그림자 크로우 |
|
공격력 | 12/10 |
종류 | 크로우 |
클래스 | 다크엘프 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 공격 성공 +1 |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
결정체 | - |
은색의 크로우 |
|
공격력 | 13/10 |
종류 | 크로우 |
클래스 | 다크엘프 |
무게 | 20 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 추가 타격 +2, 언데드 추가 타격 |
재질 | 은 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
결정체 |
어둠의 크로우 |
|
공격력 | 14/11 |
종류 | 크로우 |
클래스 | 다크엘프 |
무게 | 20 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 추가 타격 +2 |
재질 | 금속 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
결정체 |
다마스커스 크로우 |
|
공격력 | 17/13 |
종류 | 크로우 |
클래스 | 다크엘프 |
무게 | 40 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
결정체 |
흑빛의 크로우 |
|
공격력 | 17/15 |
종류 | 크로우 |
클래스 | 다크엘프 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 추가 타격 +3 |
재질 | 금속 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
결정체 |
짧은 크로우 |
|
공격력 | 14/12 |
종류 | 크로우 |
클래스 | 다크엘프 |
무게 | 25 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 공격 성공 +2 |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
결정체 |
증오의 발톱 |
|
공격력 | 26/15 |
종류 | 크로우 |
클래스 | 다크엘프 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 근거리 명중+2, 근거리 대미지+5 |
재질 | 백금 |
인챈트 | 0에서 1부터 실패할 가능성 있음 |
손상여부 | 비손상 |
인챈트 추가타격 |
제작방법 |
|
+7 |
0~0 |
제작불가 |
+8 |
10~10 |
|
+9 |
20~20 |
|
+10 |
30~30 |
악마의 크로우 |
|
공격력 | 20/18 |
클래스 | 다크엘프 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 양손 |
재질 | 백금 |
인챈트 | +6까지 안전하게 가능 |
손상여부 | 비손상 |
옵션 | 근거리 대미지+3, 헤이스트 효과, HP회복-7 |
마수군왕의 크로우 |
|
공격력 | 22/18 |
클래스 | 다크엘프 |
무게 | 100 |
한손/양손 | 양손 |
재질 | 백금 |
인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
옵션 | 공격성공 +4, 추가타격 +5 |
흑왕아 | |
공격력 | 22/18 |
종류 | 크로우 |
클래스 | 다크엘프 |
무게 | 40 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 공격 성공 +4, 추가 타격 +5 |
재질 | 백금 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
결정체 |
이전페이지 1 다음페이지