아이템 목록
분류 전체
아이템 창 목록 21
오크족 창 |
|
공격력 | 4/6 |
종류 | 창 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |
결정체 | - |
삼지창 |
|
공격력 | 5/4 |
종류 | 창 |
클래스 | 군주, 기사, 요정 |
무게 | 25 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |
결정체 | - |
기병창 |
|
공격력 | 6/8 |
종류 | 창 |
클래스 | 군주, 기사, 요정, 마법사 |
무게 | 80 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |
결정체 | - |
요정족 창 |
|
공격력 | 7/8 |
종류 | 창 |
클래스 | 기사,마법사,요정 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 언데드 추가 타격 |
재질 | 미스릴 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |
결정체 | - |
미늘창 |
|
공격력 | 10/6 |
종류 | 창 |
클래스 | 군주, 기사, 요정, 마법사 |
무게 | 80 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |
결정체 | - |
귀사름 |
|
공격력 | 6/6 |
종류 | 창 |
클래스 | 군주, 기사, 요정 |
무게 | 80 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |
결정체 |
미스릴 도금 뿔 |
|
공격력 | 4/4 |
종류 | 창 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사 |
무게 | 45 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 언데드 추가 타격 |
재질 | 미스릴 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |
결정체 |
오리하루콘 도금 뿔 |
|
공격력 | 7/8 |
종류 | 창 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사 |
무게 | 55 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 언데드 추가 타격 |
재질 | 오리하루콘 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |
결정체 |
넓은 창 |
|
공격력 | 4/6 |
종류 | 창 |
클래스 | 군주, 기사, 요정, 마법사 |
무게 | 80 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | - |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |
결정체 |
바르디쉐 |
|
공격력 | 4/4 |
종류 | 창 |
클래스 | 군주, 기사 |
무게 | 120 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |
결정체 | - |
빌귀사름 |
|
공격력 | 6/10 |
종류 | 창 |
클래스 | 군주, 기사 |
무게 | 120 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |
결정체 | - |
파르티잔 |
|
공격력 | 6/6 |
종류 | 창 |
클래스 | 군주, 기사, 요정 |
무게 | 80 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |
결정체 | - |