
아이템 목록
분류 전체
아이템 도끼 목록 7
|
|
공격력 | 3/5 |
종류 | 둔기 |
클래스 | 군주,기사,마법사,요정 |
무게 | 60 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
결정체 | - |
|
|
공격력 | 22/24 |
종류 | 둔기 |
클래스 | 군주, 기사 |
무게 | 130 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | - |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
결정체 | - |
| |
공격력 | 6/3 |
종류 | 둔기 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | |
재질 | 나무 |
인챈트 | +6까지 안전하게 가능 |
손상여부 | 비손상 |
결정체 | 3개 |
인챈트 추가타격 | 제작방법 | |
+7 | 0~0 | 제작불가 |
+8 | 0~0 | |
+9 | 0~0 | |
+10 | 0~0 |
|
|
공격력 | 6/3 |
종류 | 둔기 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사 |
무게 | 15 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | |
재질 | 금속 |
인챈트 | +6까지 안전하게 가능 |
손상여부 | 비손상 |
결정체 | 8개 |
인챈트 추가타격 |
제작방법 |
|
+7 |
0~0 |
제작불가 |
+8 |
0~0 |
|
+9 |
0~0 |
|
+10 |
0~0 |
|
|
공격력 | 6/8 |
종류 | 둔기 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | |
재질 | 금속 |
인챈트 | +6까지 안전하게 가능 |
손상여부 | 비손상 |
결정체 | 20개 |
인챈트 추가타격 |
제작방법 |
|
+7 |
0~0 |
제작불가 |
+8 |
0~0 |
|
+9 |
0~0 |
|
+10 |
0~0 |
|
|
공격력 | 7/9 |
종류 | 둔기 |
클래스 | 군주,기사,마법사 |
무게 | 50 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | |
재질 | 금속 |
인챈트 | +6까지 안전하게 가능 |
손상여부 | 비손상 |
결정체 | 200개 |
인챈트 추가타격 |
제작방법 |
|
+7 |
0~0 |
제작불가 |
+8 |
0~0 |
|
+9 |
0~0 |
|
+10 |
0~0 |
| |
공격력 | 9/10 |
종류 | 둔기 |
클래스 | 군주,기사,마법사.다크엘프 |
무게 | 120 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | |
재질 | 금속 |
인챈트 | +6까지 안전하게 가능 |
손상여부 | 비손상 |
결정체 | 70개 |
인챈트 추가타격 | 제작방법 | |
+7 | 0~0 | 제작불가 |
+8 | 0~0 | |
+9 | 0~0 | |
+10 | 0~0 |
|
|
공격력 | 8/6 |
종류 | 둔기 |
클래스 | 군주, 기사, 요정 |
무게 | 100 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
결정체 | - |
|
|
공격력 | 9/15 |
종류 | 둔기 |
클래스 | 군주, 기사 |
무게 | 140 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 언데드 추가 타격 |
재질 | 은 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
결정체 | - |
|
|
공격력 | 8/14 |
종류 | 둔기 |
클래스 | 군주, 기사 |
무게 | 280 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
결정체 | - |
|
|
공격력 | 9/9 |
종류 | 둔기 |
클래스 | 기사 |
무게 | 200 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 헤이스트 효과 |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
결정체 | - |
| |
공격력 | 10/16 |
종류 | 둔기 |
클래스 | 군주, 기사 |
무게 | 130 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
결정체 | - |