![](../img/soonjung-logo.png)
아이템 목록
분류 전체
아이템 활 목록 23
|
|
공격력 | 2/2 |
종류 | 투검 |
클래스 | 다크엘프 |
무게 | 4 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 공격 성공 +1 |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |
|
|
공격력 | 2/2 |
종류 | 투검 |
클래스 | 다크엘프 |
무게 | 8 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 공격 성공 +3 |
재질 | 금속 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |
|
|
공격력 | 2/2 |
종류 | 활 |
클래스 | 군주, 기사, 요정, 마법사 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 추가 타격 +1, DEX +1 |
재질 | 나무 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
|
|
공격력 | 3/2 |
종류 | 활 |
클래스 | 기사, 요정, 다크엘프 |
무게 | 50 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 공격 성공 +3, 추가 타격 +2 |
재질 | 나무 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
|
|
공격력 | 3/3 |
종류 | 활 |
클래스 | 요정 |
무게 | 40 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 추가 타격 +3 |
재질 | 나무 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
|
|
공격력 | 3/3 |
종류 | 활 |
클래스 | 요정 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 공격 성공 +2, 추가 타격 +3 |
재질 | 은 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
|
|
공격력 | 3/2 |
종류 | 활 |
클래스 | 요정, 다크엘프 |
무게 | 40 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 공격 성공 +5, 추가 타격 +2 |
재질 | 금속 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
|
|
공격력 | 1/1 |
종류 | 활 |
클래스 | 군주,기사,마법사,요정 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 추가 타격 -1 |
재질 | 나무 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
|
|
공격력 | 2/2 |
종류 | 활 |
클래스 | 군주,기사,마법사,요정 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | |
재질 | 나무 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
|
|
공격력 | 2/2 |
종류 | 활 |
클래스 | 기사,마법사,요정 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 추가 타격 +1 |
재질 | 나무 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
|
|
공격력 | 2/2 |
종류 | 활 |
클래스 | 요정, 다크엘프 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 공격 성공 +4 |
재질 | 금속 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
|
|
공격력 | 2/2 |
종류 | 활 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 공격 성공 +5, 추가 타격 +1 |
재질 | 나무 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |