아이템 목록
분류 전체
아이템 한손검 목록 35
오크족 검 |
|
공격력(작은/ 큰몬스터) | 4/4 |
종류 | 한손검 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사,다크엘프 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |
넓은 검 | |
공격력(작은/ 큰몬스터) | 4/6 |
종류 | 한손검 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사,다크엘프 |
무게 | 70 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |
짧은 검 | |
공격력(작은/ 큰몬스터) | 6/8 |
종류 | 한손검 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사,다크엘프 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |
난쟁이족 검 |
|
공격력(작은/ 큰몬스터) | 7/8 |
종류 | 한손검 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사,다크엘프 |
무게 | 30 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |
민첩도 향상 요정족 검 |
|
공격력(작은/ 큰몬스터) | 8/8 |
종류 | 한손검 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사,다크엘프 |
무게 | 20 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | CON +1, INT -1, 최대 HP -15, 언데드 추가 타격 |
재질 | 미스릴 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |
은검 |
|
공격력(작은/ 큰몬스터) | 7/7 |
종류 | 한손검 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사,다크엘프 |
무게 | 40 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 언데드 추가 타격 |
재질 | 은 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |
마력 향상 요정족 검 | |
공격력(작은/ 큰몬스터) | 8/8 |
종류 | 한손검 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사,다크엘프 |
무게 | 40 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 최대 HP -15, 주술력 +1 |
재질 | 미스릴 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |
장검 | |
공격력(작은/ 큰몬스터) | 8/12 |
종류 | 한손검 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사,다크엘프 |
무게 | 40 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |
은장검 |
|
공격력(작은/ 큰몬스터) | 8/12 |
종류 | 한손검 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사,다크엘프 |
무게 | 50 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 언데드 추가 타격 |
재질 | 은 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |
메일 브레이커 |
|
공격력(작은/ 큰몬스터) | 4/5 |
종류 | 한손검 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사,다크엘프 |
무게 | 40 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 공격 성공 +10 ,언데드 추가 타격 |
재질 | 오리하루콘 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |
요정족 검 |
|
공격력(작은/ 큰몬스터) | 8/8 |
종류 | 한손검 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사,다크엘프 |
무게 | 20 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 언데드 추가 타격 |
재질 | 미스릴 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |
생명력 향상 요정족 검 |
|
공격력(작은/ 큰몬스터) | 8/8 |
종류 | 한손검 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사,다크엘프 |
무게 | 20 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | DEX +1, 언데드 추가 타격 |
재질 | 미스릴 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 손상됨 |