아이템 목록
분류 전체
아이템 부츠 목록 23
흑장로의 샌달 |
|
방어력 | -2 |
클래스 | 마법사 |
무게 | 10 |
재질 | 가죽 |
인챈트 | +4 |
옵션 | MP +30, MP회복 +5 |
바포메트의 부츠 |
|
방어력 | -2 |
클래스 | 기사,요정,다크엘프 |
무게 | 10 |
재질 | 가죽 |
안전 인챈트 | +6 |
옵션 | DEX +1 |
데몬의 부츠 |
|
방어력 | -3 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사,다크엘프 |
무게 | 15 |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +4 |
옵션 | 세트 효과 : INT +2, MP회복 +10, 데몬 변신 |
커츠의 부츠 |
|
방어력 | -3 |
클래스 | 기사 |
무게 | 15 |
재질 | 철 |
인챈트 | +4 |
옵션 | 세트 효과 : AC -5, HP +50, 커츠 변신 |
데스나이트 부츠 |
|
방어력 | -3 |
클래스 | 군주,기사,요정,마법사,다크엘프 |
무게 | 15 |
재질 | 철 |
안전 인챈트 | +4 |
옵션 | 세트 효과 : AC -4, MR +12, 데스나이트 변신 |
마수군왕의 부츠 | |
방어력 | -4 |
클래스 | 군주, 기사, 요정, 마법사, 다크엘프 |
무게 | 30 |
옵션 | PVP리덕션 +1 |
재질 | 가죽 |
인챈트 | +6 |
바란카의 부츠 | |
방어력 | -3 |
종류 | 부츠 |
클래스 | 군주,기사,마법사,요정,다크엘프 |
무게 | 10 |
옵션 | |
재질 | 가죽 |
인챈트 | +4까지 안전하게 가능 |
결정체 | 38000개 |
PVP 대미지 감소 | 제작방법 | |
+7 | 1 | 제작불가 |
+8 | 2 | |
+9 | 3 | |
기본 | 0 |
베레스의 부츠 |
|
방어력 | -2 |
클래스 | 기사,요정,다크엘프 |
무게 | 10 |
재질 | 가죽 |
안전 인챈트 | +6 |
옵션 | STR+1 |
마수군왕의 부츠 | |
방어력 | -4 |
종류 | 부츠 |
클래스 | 군주,기사,마법사,요정,다크엘프 |
무게 | 30 |
옵션 | |
재질 | 가죽 |
인챈트 | +6까지 안전하게 가능 |
결정체 |
PVP 대미지 감소 | 제작방법 | |
+8 | 1 | 제작불가 |
+9 | 3 | |
기본 | 3 |
진명황의 부츠 |
|
방어력 | -7 |
클래스 | 기사,다크엘프 |
무게 | 30 |
재질 | 블랙미스릴 |
인챈트 | 0에서 +1부터 실패할 가능성 있음 |
옵션 |
야히의 부츠 |
|
방어력 | 0 |
종류 | 부츠 |
클래스0 | 군주,기사,마법사,요정,다크엘프 |
무게 | 1 |
옵션 | |
재질 | 뺘 |
인챈트 | 인챈불가 |
결정체 |