얼음여왕의 지팡이 |
|
공격력 | 2/3 |
종류 | 지팡이 |
클래스 | 마법사 |
무게 | 20 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 공격 성공 +3, 콘 오브 콜드 6% |
재질 | 금속 |
인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
결정체 |
할로윈 지팡이 |
|
공격력 | 14/12 |
종류 | 지팡이 |
클래스 | 마법사 |
무게 | 10 |
한손/양손 | 한손 |
옵션 | 추가 타격 +2, SRT +2, 최대 HP +50, 최대 MP +20 |
재질 | 나무 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
결정체 |
마령군왕의 지팡이 |
|
공격력 | 3/3 |
클래스 | 마법사 |
무게 | 15 |
한손/양손 | 양손 |
재질 | 나무 |
인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
옵션 | mp회복 +12, mp흡수, 주술력 +5 |
신관의 지팡이 |
|
공격력 | 3/3 |
클래스 | 마법사 |
무게 | 15 |
한손/양손 | 양손 |
재질 | 나무 |
인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
옵션 | mp회복+12, mp흡수, 주술력 +5 |
인챈트 추가타격 |
제작방법 |
|
+7 |
0~0 |
제작불가 |
+8 |
10~10 |
|
+9 |
20~20 |
|
+10 |
30~30 |
테베 오시리스의 지팡이 |
|
공격력 | 20/18 |
종류 | 지팡이 |
클래스 | 마법사 |
무게 | 5 |
한손/양손 | 양손 |
옵션 | 추가 타격 +3, STR+2, 주술력+2, MP회복+7, 테베 체이서 6% |
재질 | 금 |
안전 인챈트 | +6 |
손상여부 | 비손상 |
결정체 |